AVIS ESTADOS UNIDOS |
|||||||
Confirmación automática-Sin gastos de reserva |
|||||||
CALIFORNIA |
1W |
4M |
AVIS PLUS 01/01/08-14/07/08 21/08/08-14/12/08 |
||||
| GRUPO | 1-3 días
por día día adi |
semanal 4-7 dias |
1-3 dias
por día día adi |
semanal 4-7 dias |
1-3 días
por día día adi |
semanal 4-7 dias |
|
| A | Subcompacto-2/4ptas- | 48 | 190 | 56 | 249 | 90 | 372 |
| B | Compacto -2/4ptas- | 50 | 200 | 60 | 269 | 96 | 400 |
| C | Intermedio 2/4ptas | 60 | 240 | 66 | 309 | 102 | 419 |
| D | Grande -2/4ptas- | 73 | 290 | 68 | 324 | 114 | 476 |
| E | Grande -4ptas- | 74 | 295 | 70 | 324 | 118 | 495 |
| G | Premium | 85 | 340 | 81 | 374 | 129 | 513 |
| H | De Lujo | 100 | 400 | 88 | 444 | 138 | 551 |
| K | Convertible | 92 | 369 | 82 | 424 | 129 | 532 |
| V | Mini Van | 92 | 369 | 82 | 424 | 129 | 532 |
| W | Utilitario Deportivo | 92 | 369 | 82 | 424 | 129 | 532 |
|
Las tarifas AVIS PLUS-F2: incluyen millage libre, coberturas LDW y ALI, impuestos estatales y locales, recargo combustible. Las tarifas LAC PROMOTION-1W y LAC RETAIL-4M: incluyen millaje libre y cobertura LDW. No incluyen IVA ni otros conceptos no enunciados en la presente. Tarifas expresadas en Dolares estadounidenses sujetas a modificacion sin previo aviso. |
|||||||