|
|
|
EUROPA: TARIFAS 2009
MODELOS |
CARACTERISTICAS TECNICAS |
TARIFAS | |||||
Nro.de Ptas. |
CV DIN |
AIRBAGS |
A/A |
Maletero | 21 DIAS |
DIA EXTRA | |
| CLIO III ESSENCE 100CV AUTO AC | 5 | 100 | 6 | SI | 288 | 975 | 13 |
| CLIO III DIESEL 85CV AC | 5 | 85 | 8 | SI | 288 | 750 | 10 |
| CLIO ESTATE ESSENCE 100CV AC | 5 | 100 | 6 | SI | 439 | 706 | 12 |
| CLIO ESTATE DIESEL 85CV AC | 5 | 85 | 6 | SI | 439 | 794 | 12 |
| LOGAN MCV 7P 85CV AC | 5 | 85 | 2 | SI | 198 | 800 | 13 |
| MEGANE COUPE ESSENCE 130CV AC | 2 | 130 | 6 | SI | 377 | 715 | 13 |
| MEGANE BERLINE ESSENCE 130CV AC | 5 | 130 | 6 | SI | 405 | 756 | 13 |
| MEGANE BERLINE DIESEL 105CV AC LUXE | 5 | 105 | 6 | SI | 405 | 813 | 13 |
| MEGANE BERLINE DIESEL 105CV AC GPS | 5 | 105 | 6 | SI | 405 | 975 | 15 |
| MEGANE BERLINE DIESEL 130CV AC | 5 | 130 | 6 | SI | 405 | 838 | 13 |
| MEGANE BERLINE DIESEL 130CV AC GPS | 5 | 130 | 6 | SI | 405 | 988 | 15 |
| MEGANE ESTATE DIESEL 105CV AC | 5 | 105 | 6 | SI | 520 | 938 | 13 |
| MEGANE ESTATE DIESEL 105CV AC GPS | 5 | 105 | 6 | SI | 520 | 1088 | 15 |
| SCENIC DIESEL 105CV AC GPS | 5 | 105 | 6 | SI | 430 a 480 | 1069 | 15 |
| SCENIC 130CV AC GPS | 5 | 130 | 6 | SI | 430 a 480 | 1081 | 15 |
| GRAND 5 PLS SCENIC DIESEL 105CV AC TO | 5 | 105 | 6 | SI | 550 | 950 | 15 |
| GRAND 5/7 PLS SCENIC DIESEL 105CV AC | 5 | 105 | 6 | SI | 550 (5 PLS) 200 (7 PLS) |
988 | 15 |
| GRAND 5/7 PLS SCENIC DIESEL 105CV AC GPS | 5 | 105 | 6 | SI | 550 (5 PLS) 200 (7 PLS) |
1138 | 19 |
| GRAND 5/7 PLS SCENIC DIESEL 130CV AC | 5 | 130 | 6 | SI | 550 (5 PLS) 200 (7 PLS) |
1025 | 15 |
| GRAND 5/7 PLS SCENIC DIESEL 130CV AC GPS | 5 | 130 | 6 | SI | 550
(5 PLS) 200 (7 PLS) |
1150 | 18 |
| GRAND 5/7 PLS SCENIC DIESEL 150CV AC AUTO | 5 | 130 | 6 | SI | 550
(5 PLS) 200 (7 PLS) |
1325 | 18 |
| ESPACE IV 5 PLS DIESEL 130CV AC | 5 | 130 | 8 | SI | 650 | 1319 | 18 |
| ESPACE IV 5 PLS DIESEL 150CV AC GPS | 5 | 150 | 6 | SI | 650 | 1513 | 20 |
|
|
||
AEROPUERTOS Y CENTROS DE ENTREGAS Y DEVOLUCIONES GRATUITAS
EN FRANCIA |
||
| FRANCIA AEROPUERTOS | FRANCIA CIUDADES |
RECARGOS POR ENTREGA O DEVOLUCION FUERA DE FRANCIA
CIUDAD / APT. |
AUTOS |
TRAFIC |
CIUDAD / APT. |
AUTOS |
TRAFIC |
| AMSTERDAM APTO. BARCELONA APTO. BRUSELAS APTO. FRANKFURT APTO. LISBOA APTO. LONDRES APTO. MADRID APTO. |
150 150 150 200 250 350 250 |
225 225 225 300 375 525 375 |
MILAN MALPENSA APTO. MUNICH APTO. PORTO APTO. ROMA APTO.(FIUMICINO) SGO.DE COMPOSTELA APTO. VIGO CIUDAD. ZURICH APTO. |
250 200 250 250 250 250 150 |
375 300 375 375 375 375 225 |
|