AVIS ESTADOS UNIDOS |
|||||
Confirmación automática-Sin gastos de reserva |
|||||
EL OESTE |
4M |
AVIS PLUS 01/01/08-14/07/08 21/08/08-14/12/08 |
|||
| GRUPO | 1-3 días
por dia día adi |
semanal 4-7 dias |
1-3 días
por dia día adi |
semanal 4-7 dias |
|
| A | Subcompacto-2/4ptas- | 54 | 235 | 87 | 341 |
| B | Compacto -2/4ptas- | 58 | 269 | 95 | 376 |
| C | Intermedio 2/4ptas | 64 | 309 | 108 | 446 |
| D | Grande -2/4ptas- | 66 | 319 | 113 | 502 |
| E | Grande -4ptas- | 68 | 319 | 115 | 621 |
| G | Premium | 79 | 369 | 126 | 572 |
| H | De Lujo | 88 | 439 | 132 | 628 |
| K | Convertible | 82 | 409 | 132 | 628 |
| V | Mini Van | 82 | 409 | 132 | 628 |
| W | Utilitario Deportivo | 82 | 409 | 132 | 598 |
|
Estados participantes: Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New
Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington y Wyoming. |
|||||